中间体系列
序号 | CAS号 | 产品名称 | 含量 | 产量 |
---|---|---|---|---|
1 | 250285-32-6 | 1,3-双(2,6-二异丙基苯基)氯化咪唑翁 | 99%+ | 10T/月 |
2 | 2386-54-1 | 1-丁烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
3 | 22767-49-3 | 22767-49-3 | 99%+ | 10T/月 |
4 | 2832-45-3 | 1-己烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
5 | 22767-50-6 | 1-庚烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
6 | 5324-84-5 | 1-辛烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
7 | 35192-74-6 | 1-壬烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
8 | 13419-61-9 | 1-癸烷磺酸钠 | 99%+ | 10T/月 |
扫一扫
手机看德柏
全国服务热线
028-64151728